
一、用途與特點
該機廣泛用于選煤、選礦、建材電力等行業(yè)適于中細(xì)粒度物料進(jìn)行干濕分級或脫水脫介和脫泥等場合。
(1)采用塊偏心自同步激振器
(2)采用膠帶彈性聯(lián)軸節(jié)和萬向聯(lián)軸節(jié)聯(lián)接
(3)應(yīng)用模態(tài)分析等現(xiàn)代技術(shù),確保產(chǎn)品的動態(tài)性能,優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計,提高整機可靠性和工作壽命。
二、訂貨須知
(1)篩機分單層與雙層兩種
(2)篩面有編織與不銹鋼條縫二種結(jié)構(gòu)形式,如選用沖孔或橡膠篩板,可按要求設(shè)計。
(3)電機分左裝和右裝,用戶自備
(4)基礎(chǔ)螺栓由用戶自備。
層數(shù)  | 篩孔尺(mm)  | 給料粒度(mm)  | 處理量(t/h)  | 雙振幅(mm)  | 振動力向角(.)  | 電動機  | 支點動負(fù)荷(N)  | |||
型號  | 功率(kw)  | 工作時  | 最大  | |||||||
2ZKB0936  | 2  | 0.5-25  | <100  | 20  | 6-9  | 45  | YB2S-6  | 3*2  | ±800  | ±4000  | 
2ZKB1080  | 2  | 0.5-25  | <100  | 25  | 6-9  | 45  | Y132S-6  | 3*2  | ±800  | ±4000  | 
2ZKB1025  | 2  | 0.5-25  | <100  | 25  | 6-9  | 45  | Y132S-6  | 3*2  | ±800  | ±40000  | 
ZKB1235  | 1  | 0.5-25  | <100  | 30  | 6-9  | 45  | Y132S6  | 3*2  | ±800  | ±4000  | 
ZKB1245  | 1  | 0.5-25  | <100  | 40  | 6-9  | 45  | Y132M1-6  | 4*2  | ±1000  | ±5000  | 
2ZKB1236  | 2  | 0.5-50  | <100  | 45  | 6-9  | 45  | Y132M1-6  | 4*2  | ±1000  | ±5000  | 
ZKB1437  | 1  | 0.5-50  | <100  | 55  | 6-9  | 45  | Y132M2-6  | 5.5*2  | ±1200  | ±6000  | 
2ZKB1542  | 2  | 0.5-50  | <300  | 70  | 6-9  | 45  | Y160M-6  | 7.5*2  | ±1400  | ±7000  | 
ZKB1760  | 1  | 0.5-50  | <300  | 80  | 6-9  | 45  | Y160L-6  | 11*2  | ±1600  | ±8000  | 
2ZKB1760  | 2  | 0.5-50  | <300  | 100  | 6-9  | 45  | Y160L-6  | 11*2  | ±1800  | ±9000  | 
2ZKB1836  | 2  | 0.5-50  | <300  | 120  | 6-9  | 45  | Y160L-6  | 11*2  | ±1600  | ±8000  | 
2ZKB1860  | 2  | 0.5-50  | <300  | 140  | 6-9  | 45  | Y160L-6  | 11*2  | ±1800  | ±9000  | 
2ZKB1856  | 2  | 0.5-50  | <300  | 150  | 6-9  | 45  | Y160L-6  | 11*2  | ±1800  | ±9000  | 
2ZKB1865  | 2  | 0.5-50  | <300  | 110  | 6-9  | 45  | Y180L-8  | 11*2  | ±1800  | ±9000  | 
ZKB1868  | 1  | 0.5-50  | <300  | 100  | 6-9  | 45  | Y180L-8  | 11*2  | ±1800  | ±9000  | 
ZKB2065  | 1  | 0.5-50  | <300  | 120  | 6-9  | 45  | Y180L-6  | 15*2  | ±1900  | ±9500  | 
2ZKB2452  | 2  | 0.5-50  | <300  | 120  | 6-9  | 45  | Y180L-6  | 15*2  | ±1900  | ±9500  | 
ZKB2500  | 1  | 0.5-50  | <300  | 130  | 6-9  | 45  | Y180L-6  | 15*2  | ±2000  | ±10000  | 
2ZKB3080  | 2  | 0.5-50  | <300  | 200  | 6-9  | 45  | Y225M-8  | 22*2  | ±3000  | ±15000  | 
ZKB3650  | 1  | 0.5-50  | <300  | 300  | 6-9  | 45  | Y225M-8  | 22*2  | ±3000  | ±15000  | 
銳馬路拌機