
一.用途:
本系列扇形閘門廣泛應(yīng)用于建材、冶金、礦山、電力、化工、輕工、糧食等行業(yè),是各類落料系統(tǒng)的卸料控制裝置。
二.結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
本閘門結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,采用優(yōu)質(zhì)鋼板焊接而成,采用電液動(dòng)推桿驅(qū)動(dòng),運(yùn)行平穩(wěn),故障率低,可以快速切斷物流。本系列閘門直接將電液推桿固定在閘門體上,避免了用戶在現(xiàn)場(chǎng)定位的煩惱,安裝簡(jiǎn)便。
適用介質(zhì)  | 適用溫度  | 介質(zhì)流速  | 
晶料、固體顆粒物料、粉狀物料  | ≤300℃  | ≤28m/s  | 
電源  | 調(diào)解特性  | 電液推桿型號(hào)  | 
380V50HZ  | 二位開關(guān)式  | DYT系列  | 
注:本閘門具體的形式及聯(lián)結(jié)尺寸可按用戶的要求設(shè)計(jì)制造。
三.技術(shù)參數(shù)
電液動(dòng)扇形閘門技術(shù)參數(shù)表 (A型)
型號(hào)  | 主要尺寸  | 電液推桿型號(hào)  | 功率 KW  | |||||||||||
A  | B  | C  | D  | E  | F  | H  | M  | N  | N×a  | n1-φ1  | n1-φ  | |||
DSZ-20A  | 200  | 300  | 220  | 220  | 80  | 730  | 300  | 320  | 260  | 2×130  | 8-14  | DYT700-220  | 1.10  | |
DSZ-30A  | 300  | 400  | 320  | 320  | 80  | 780  | 400  | 2×180  | 8-14  | DYT700-320  | ||||
DSZ-40A  | 400  | 500  | 420  | 420  | 90  | 830  | 480  | 2×230  | 8-14  | DYT700-420  | ||||
DSZ-50A  | 500  | 626  | 530  | 520  | 100  | 885  | 560  | 3×190  | 12-18  | 4-28  | DYT1000-530  | 1.50  | ||
DSZ-60A  | 600  | 726  | 630  | 620  | 120  | 935  | 620  | 3×224  | 12-18  | DYT1000-630  | ||||
DSZ-70A  | 700  | 826  | 730  | 720  | 120  | 985  | 720  | 4×193  | 16-18  | DYT1000-730  | ||||
DSZ-80A  | 800  | 950  | 835  | 825  | 150  | 1070  | 800  | 4×222  | 16-22  | DYT1750-835  | 2.20  | |||
DSZ-90A  | 900  | 1050  | 935  | 920  | 150  | 1120  | 880  | 5×198  | 20-22  | DYT1750-935  | ||||
DSZ-100A  | 1000  | 1150  | 1035  | 1020  | 150  | 1170  | 960  | 5×198  | 20-22  | DYT1750-1035  | ||||
電液動(dòng)扇型閘門技術(shù)參數(shù)表(B型)
型號(hào)  | a  | 主要尺寸(mm)  | 電液推桿型  | 功率 KW  | ||||||||||||||
| A | B  | C  | D  | E  | F  | H  | J  | L  | S  | M  | N  | n×a  | n1-φ1  | n1-φ  | ||||
DSZ-20B45  | 45°  | 200  | 300  | 220  | 391  | 440  | 391  | 60  | 260  | 163  | 320  | 260  | 2×130  | 8-14  | 4-28  | DYT700-220  | 1.10  | |
DSZ-20B60  | 60°  | 380  | 1140  | 24  | 134  | |||||||||||||
DSZ-30B45  | 45°  | 300 400  | 400 500  | 320 420  | 561  | 80  | 540  | 561  | 360  | 204  | 2×180  | DYT700-320  | ||||||
DSZ-30B60  | 60°  | 552 725  | 1651  | 340  | 160  | |||||||||||||
DSZ-40B45  | 45°  | 640  | 725  | 450  | 246  | 2×230  | DYT700-420  | |||||||||||
DSZ-40B60  | 60°  | 720  | 2160  | 430  | 187  | |||||||||||||
DSZ-50B45  | 45°  | 500  | 626  | 530  | 896  | 100  | 750  | 896  | 80  | 550  | 307  | 3×190  | 12-18  | DYT1000-530  | 1.50  | |||
DSZ-50B60  | 60°  | 893  | 2679  | 530  | 234  | |||||||||||||
DSZ-60B45  | 45°  | 600  | 726  | 630  | 1046  | 850  | 1046  | 620  | 349  | 3×224  | DYT1000-330  | |||||||
DSZ-60B60  | 60°  | 1049  | 3147  | 600  | 261  | |||||||||||||
DSZ-80B45  | 45°  | 800  | 950  | 830  | 1337  | 120  | 1050  | 1337  | 90  | 750  | 451  | 3×222  | 16-22  | DYT100-830  | ||||
銳馬路拌